Since 2003, this portfolio has returned 661.8%, outperforming the market by 319.1%.
Year | Portfolio | S&P 500 |
2003 | 21.8% | 11.1% |
2004 | 46.0% | 9.0% |
2005 | 8.0% | 3.0% |
2006 | 19.9% | 13.6% |
2007 | 11.2% | 3.5% |
2008 | -42.0% | -38.5% |
Year | Portfolio | S&P 500 |
2009 | 12.0% | 23.5% |
2010 | 43.3% | 12.8% |
2011 | 0.5% | -0.0% |
2012 | -4.6% | 13.4% |
2013 | 63.1% | 29.6% |
2014 | -6.0% | 11.4% |
Year | Portfolio | S&P 500 |
2015 | -1.0% | -0.7% |
2016 | 13.8% | 9.5% |
2017 | 32.8% | 19.4% |
2018 | -15.0% | -6.2% |
2019 | 8.0% | 28.9% |
2020 | 19.7% | 16.3% |
2021 YTD | 32.3% | 17.2% |
The Growth Investor portfolio is based on the published writings of Martin Zweig
Learn More