Since 2003, this portfolio has returned 316.0%, outperforming the market by 10.8%.
Year | Portfolio | S&P 500 |
2003 | 14.4% | 11.1% |
2004 | 19.7% | 9.0% |
2005 | 10.6% | 3.0% |
2006 | 4.8% | 13.6% |
2007 | 18.5% | 3.5% |
2008 | -28.3% | -38.5% |
Year | Portfolio | S&P 500 |
2009 | 36.2% | 23.5% |
2010 | -8.2% | 12.8% |
2011 | -6.0% | -0.0% |
2012 | 15.7% | 13.4% |
2013 | 54.8% | 29.6% |
2014 | -0.3% | 11.4% |
Year | Portfolio | S&P 500 |
2015 | 6.1% | -0.7% |
2016 | 14.0% | 9.5% |
2017 | 0.2% | 19.4% |
2018 | -16.0% | -6.2% |
2019 | 18.6% | 28.9% |
2020 | 11.0% | 16.3% |
The Small-Cap Growth Investor portfolio is based on the published writings of Motley Fool
Learn More