Since 2009, this portfolio has returned 309.9%, underperforming the market by 53.1%.
| Year | Portfolio | S&P 500 |
| 2009 | 15.3% | 26.8% |
| 2010 | 31.7% | 12.8% |
| 2011 | 7.9% | -0.0% |
| 2012 | 13.8% | 13.4% |
| 2013 | 36.4% | 29.6% |
| 2014 | 18.9% | 11.4% |
| 2015 | 6.2% | -0.7% |
| Year | Portfolio | S&P 500 |
| 2016 | 10.8% | 9.5% |
| 2017 | 24.3% | 19.4% |
| 2018 | -7.7% | -6.2% |
| 2019 | 23.2% | 28.9% |
| 2020 | -13.5% | 16.3% |
| 2021 | 12.0% | 26.9% |
| 2022 | -14.4% | -19.4% |
| 2023 YTD | -1.8% | 6.0% |
The Multi-Factor Investor portfolio is based on the published writings of Pim van Vliet
Learn More